Reports
Tracker Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Conference | - | - | - |
| Request | 10 | - | 10 |
| 문의 사항(Questions) | - | - | - |
Priority Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| 즉시 (critical) | 4 | - | 4 |
| 긴급 (urgent) | - | - | - |
| 높음 (high) | 1 | - | 1 |
| 보통 (medium) | 5 | - | 5 |
| 낮음 (low) | - | - | - |
Assignee Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Che Emma | 1 | - | 1 |
| Energium Administrator | - | - | - |
| Kang Min | 6 | - | 6 |
| KIM Dooki | - | - | - |
| Kim Myeongho | - | - | - |
| Kyle Lee | - | - | - |
| Lee Ki Young | - | - | - |
| Sgarabottolo Fabio | - | - | - |
| Shawn Park | - | - | - |
| 김 현수 | - | - | - |
| 김 현욱 | - | - | - |
| 김 형주 | - | - | - |
| 문 홍기 | - | - | - |
| 박 상준 | - | - | - |
| 박 태호 | - | - | - |
| 배 용탁 | - | - | - |
| 손 동환 | - | - | - |
| 윤 영민 | - | - | - |
| 이 강희 | - | - | - |
| 이 수민 | - | - | - |
| 임 대홍 | - | - | - |
| 조 준태 | - | - | - |
| 지 흥태 | 3 | - | 3 |
| 최 영일 | - | - | - |
| 최 용헌 | - | - | - |
| 연구소>PC어플리케이션팀 | - | - | - |
| 연구소>기계기구팀 | - | - | - |
| 연구소>연구관리팀 | - | - | - |
| 연구소>전기전자제어팀 | - | - | - |
| 연구소>제품디자인팀 | - | - | - |
| 영업팀 | - | - | - |
| 품질보증팀 | - | - | - |
Author Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Che Emma | - | - | - |
| Energium Administrator | - | - | - |
| Kang Min | 10 | - | 10 |
| KIM Dooki | - | - | - |
| Kim Myeongho | - | - | - |
| Kyle Lee | - | - | - |
| Lee Ki Young | - | - | - |
| Sgarabottolo Fabio | - | - | - |
| Shawn Park | - | - | - |
| 김 현수 | - | - | - |
| 김 현욱 | - | - | - |
| 김 형주 | - | - | - |
| 문 홍기 | - | - | - |
| 박 상준 | - | - | - |
| 박 태호 | - | - | - |
| 배 용탁 | - | - | - |
| 손 동환 | - | - | - |
| 윤 영민 | - | - | - |
| 이 강희 | - | - | - |
| 이 수민 | - | - | - |
| 임 대홍 | - | - | - |
| 조 준태 | - | - | - |
| 지 흥태 | - | - | - |
| 최 영일 | - | - | - |
| 최 용헌 | - | - | - |