Reports »
Assignee
신규 | 진행 | 의견 | 완료 | 거절 | 접수(Receipt) | 정보 요청(Request Information) | 원인 분석(Analyze the Cause) | 작업 및 검증(Works and Validation) | 결과 회신(Reply to Results) | 적용 대기(Waiting for Application) | 적용(Application) | 모니터링(Monitoring) | 완료(Completion) | 종결(Closing) | 등록 | 배포 | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AdnenBoujelben | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Afonso MSimoes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AnaDahlia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BacNguyen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BueSvendsen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C.W. HungTony | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CheEmma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ChristinaWern Ting Fok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DariaFranceschi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dmitrieva_mo1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EmilianoTosi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EmizaelAndrade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EnergiumAdministrator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FabrizioClementi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FacchiniDario | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FSEBiosystems | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HelleSkovmand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Heng KingNgu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hiu FungLam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hon KwanHuang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JakkreeUejitkun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JohnnyFong | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JunfengXu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KangMin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Khang NguyenDuy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KIMDooki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KimMyeongho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KohpongWongpasuk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KyleLee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LeeKi Young | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lesley ReneeBernard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LinacelCadden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MagarottoMattia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MohdAzli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MuhammadAffan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MuhammadAnus Khan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Muhammad HairiEzanee B Abdul Mutalib | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUHAMMEDMIRSHA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N MAMJATH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NguyenManh Hieu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nguyen TrongNghia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NyboOliver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OngYvonn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RajeshKumar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RonGriffith | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S.H.YangLouis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAHILSUBAIR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SaidaEssaied | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sami BelhassenSebai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SengsomwongNimit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ServiceFortune | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ShawnPark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ShourabhAshutosh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SteveOn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ting LingTan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TranPhi De | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Triady HarySutanto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VeraYuan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VictorJimenez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VuTien Dat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
YikZell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
YuWu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZhengJinming | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
김대성 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
김현수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
김현욱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
김형주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
문홍기 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
박상준 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
박성호 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
박태호 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
배용탁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
변지은 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
손동환 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
오지훈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
윤아롬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
윤영민 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
이강희 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
이수민 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
조래진 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
조준태 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
지흥태 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
최영일 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
고객(Customer) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
생산운영팀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
연구소>PC어플리케이션팀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
연구소>기계기구팀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
연구소>연구관리팀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
연구소>전기전자제어팀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
연구소>제품디자인팀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
연구소>홍보시각디자인팀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
영업팀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
품질보증팀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back